Noticias Portada Primer Equipo 

Tabla al minuto: Unión Española perdió y Colo Colo tiene opciones de ser puntero

Unión Española cayó 4-0 en La Cisterna ante Palestino. Lo que dejó a Colo Colo con posibilidades para alcanzar el liderato conjunto con 18 puntos, pero con superior diferencia de gol

Palestino sorprendió con una goleada 4-0 sobre Unión Española en el Estadio Municipal de La Cisterna. Esto abrió la posibilidad de que Colo Colo llegué al primer lugar del Transición. Para esto el equipo de Pablo Guede deberá vencer a Santiago Wanderers mañana a las 15:30 en el Estadio Monumental. Además Antofagasta no deberá superar a la Universidad de Chile hoy a las 18:00 en el Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán.

Resultados y programación de la fecha 

Viernes 21:00 | Everton 1-1 Curicó Unido

Sábado 12:00 | Deportes Temuco 1-1 San Luis

Sábado 15:30 | Palestino 4-0 Unión Española

Sábado 18:00 | Deportes Antofagasta  0-2 Universidad de Chile

Sábado 20:30 | Universidad Católica vs Deportes Iquique

Domingo 15:30 | Colo Colo vs Santiago Wanderers

Domingo 18:00 | Universidad de Concepción vs Huachipato

Domingo 20:30 | O’Higgins vs Audax Italiano

Tabla Torneo de Transición

1- Unión Española 18 (+2)

2- Everton 16 (+5)

3- Antofagasta  16 (+3)

4-  Colo Colo 15 (+8)

5- Universidad de Chile 15 (0)

6-  Audax Italiano 14 (+4)

7- San Luis  13 (-3)

8- Universidad de Concepción 10 (+3)

9- Deportes Temuco 10 (0)

10- Huachipato 10 (-2)

11- Curicó Unido 9 (-2)

12- Santiago Wanderers 8 (-1)

13- Palestino 8 (-2)

14- Universidad Católica 7 (-2)

15- Deportes Iquique 6 (-5)

16- O’Higgins 5 (-8)

 

Related posts